Werden Sie zum "EXPERTEN" lesen Sie -- AUS ZEITUNGEN und VERBAND-- oder abonnieren Sie den Newsletter...
Vereins-News
Der nächste Spieltag
Sonntag 20.05.2012 13:15 Uhr
1 : 7 ( 0:2 )
Kreisliga
Saarlouis
DJK
Püttlingen II
Hinspiel
Püttl. n.A.
SV
Friedrichweiler II
Bernhard
Raubuch
Sonntag 20.05.2012 15:oo Uhr
0 : 3 ( 0:1 )
Bezirksliga
Saarlouis
DJK
Püttlingen
Hinspiel
2 : 3
SV
Friedrichweiler
Yannick
Barbie
(Dudweiler)
ein etwas anderer Saisonrückblick
Die Streitigkeit, die vergangene Woche bei Richter Marco Rüdebusch landete, hatte nicht gerade die rechtsphilosophische Wucht, die junge Menschen ins Jurastudium treibt. Es ging um einen Kratzer im Autolack und wie immer um Schuld und Sühne.
Der Fall nimmt seinen Anfang auf einem Delmenhorster Parkplatz. Eine Frau öffnet die Autotür, ein Mann behauptet, sie habe mit ihrer Tür einen Kratzer in seinen Wagen geschlagen. Die Frau ist sich keiner Schuld bewusst, bietet dem Mann aber 100 €, ein Vorschlag zur Güte. Doch der Mann besorgt sich bei einer Autolackiererei einen Kostenvoranschlag, Schadenswert 500 €, zieht vor Gericht. Trifft allerdings auf Richter Rüdebusch. Der studiert die Fotos in den Akten und stutzt.“ Was ich da gesehen habe war keine Schramme, das war eine Lackanhaftung“, sagt Rüdebusch. Er besorgt sich von einem Kollegen Schleifpaste und Lappen, geht mit den Streitparteien und Anwälten auf den Parkplatz des Amtsgerichtes. „Darf ich mal?“, fragt er. Kein Widerspruch, vielleicht ist der Kläger auch zu überrascht. Rüdebusch poliert eine Minute lang – und der 500 € Schaden ist verschwunden. Der Kläger tobt, ohne Schaden kein Schadensersatz!
Liebe SVF Fans kein Schaden keine Traurigkeit, aber umgekehrt lasst uns die Saison 2011/2012 aufpolieren und dafür haben wir bereits Schadensersatz erhalten ein 10. und ein 2.Platz als Aufsteiger, (ohne Tricks und doppelten Boden) ist mehr als ein Schadensersatz, er ist Lebensqualität…..
der Spieltag
| Hostenbach | : | Bisten | 3 | : | 3 | |
| Diefflen | : | Ay Yildiz | : | |||
| Geislautern | : | Roden |
|
: | ||
| Differten | : | Beaumarais | : | |||
| Ludweiler | : | Emmersweiler | : | |||
| Herm.Röchl.Höhe | : | Elm | : | |||
| Düren-Bedersdorf | : | Ensdorf |
|
: | ||
| Saarwellingen | : | Schwarzenholz | : | |||
| Püttlingen | : | Friedrichweiler | : |
Tabelle BZKL
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Hostenbach | 32 | 26 | 3 | 3 | 114:33 | 81 | 81 |
| 2. | TuS Beaumarais | 33 | 22 | 5 | 6 | 147:59 | 88 | 71 |
| 3. | FSV Saarwellingen | 33 | 20 | 4 | 9 | 96:54 | 42 | 64 |
| 4. | TuS Bisten | 33 | 19 | 6 | 8 | 101:62 | 39 | 63 |
| 5. | SV Geislautern | 33 | 18 | 7 | 8 | 82:49 | 33 | 61 |
| 6. | SC Roden | 33 | 18 | 4 | 11 | 89:63 | 26 | 58 |
| 7. | VfB Differten | 33 | 16 | 5 | 12 | 75:70 | 5 | 53 |
| 8. | FC Elm | 33 | 16 | 4 | 13 | 90:84 | 6 | 52 |
| 9. | SV Herm. R.Höhe | 33 | 13 | 6 | 14 | 86:84 | 2 | 45 |
| 10. | FV Diefflen 2 | 33 | 13 | 4 | 16 | 79:98 | -19 | 43 |
| 11. | SV Friedrichweiler | 33 | 13 | 2 | 18 | 73:81 | -8 | 41 |
| 12. | FV Schwarzenholz | 32 | 12 | 5 | 15 | 58:75 | -17 | 41 |
| 13. | SV Emmersweiler | 33 | 11 | 5 | 17 | 48:85 | -37 | 38 |
| 14. | DJK Püttlingen | 33 | 9 | 5 | 19 | 56:95 | -39 | 32 |
| 15. | SV Ludweiler | 33 | 8 | 3 | 22 | 47:95 | -48 | 27 |
| 16. | SV Düren-Bedersdorf | 33 | 7 | 5 | 21 | 60:105 | -45 | 26 |
| 17. | SC Ay Yildiz | 33 | 7 | 5 | 21 | 57:117 | -60 | 26 |
| 18. | FC Ensdorf | 33 | 5 | 8 | 20 | 53:102 | -49 | 23 |
Quelle: Fussball.de
der Spieltag
| Roden | : | Püttlingen | 2 | : | 2 | |
| Schwarzenholz | : | Düren-Bedersdorf | 4 | : | 1 | |
| Bisten | : | Herm.R.Höhe | 2 | : | 2 | |
| Beaumarais | : | Diefflen | 7 | : | 2 | |
| Ay Yildiz | : | Geislautern | 2 | : | 3 | |
| Friedrichweiler | : | Saarwellingen | 0 | : | 1 |
Tabelle Kreisliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Saarwellingen 3 | 27 | 17 | 3 | 7 | 71:45 | 26 | 54 |
| 2. | FV Schwarzenholz 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 75:39 | 36 | 53 |
| 3. | SV Friedrichweiler 2 | 27 | 17 | 1 | 9 | 72:41 | 31 | 52 |
| 4. | TuS Beaumarais 2 | 28 | 16 | 3 | 9 | 73:38 | 35 | 51 |
| 5. | SV Herm. R.Höhe 2 | 27 | 15 | 5 | 7 | 68:54 | 14 | 50 |
| 6. | SC Roden 2 | 27 | 14 | 5 | 8 | 58:50 | 8 | 47 |
| 7. | TuS Bisten 2 | 28 | 12 | 8 | 8 | 73:63 | 10 | 44 |
| 8. | FC Elm 2 | 27 | 12 | 3 | 12 | 41:54 | -13 | 39 |
| 9. | SC Ay Yildiz 2 | 27 | 12 | 2 | 13 | 61:62 | -1 | 38 |
| 10. | FV Diefflen 3 | 27 | 11 | 1 | 15 | 72:67 | 5 | 34 |
| 11. | SV Geislautern 2 | 27 | 10 | 3 | 14 | 44:66 | -22 | 33 |
| 12. | FC Ensdorf 2 | 27 | 9 | 5 | 13 | 54:62 | -8 | 32 |
| 13. | SV Emmersweiler 2 | 28 | 8 | 2 | 18 | 35:73 | -38 | 26 |
| 14. | SV Düren-Bedersdorf 2 | 27 | 4 | 5 | 18 | 50:96 | -46 | 17 |
| 15. | DJK Püttlingen 2 | 27 | 3 | 5 | 19 | 47:84 | -37 | 14 |
Quelle: Fussball.de
|
|
Ay | Be | Bi | Die | Dif | Dü | El. | Em | En | Fr | Ge | HR | Ho | Lu | Pü | Ro | Sa | Sc |
|
AyYil |
|
1:13 | 3:5 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | 1:7 | 1:3 | 4:2 | 3:3 | 5:3 | 1:4 | 2:0 | |
| Bea |
7:2 |
|
4:0 | 3:2 | 5:2 |
10:0 |
6:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 1:3 | 7:0 | 9:2 | 4:3 |
3:3 |
2:2 | |
| Bist | 8:0 | 4:2 |
3:5 |
4:1 | 6:1 | 2:7 | 6:0 | 8:2 | 4:3 | 3:3 | 0:3 | 6:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 6:2 | ||
| Dief | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 7:1 | 7:3 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 3:5 | 2:6 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | ||
| Diff | 2:3 | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 6:4 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | ||
| DüBe | 1:2 | 1:10 | 0:3 | 5:2 | 0:2 | 3:2 | 9:2 | 2:1 | 3:3 | 3:4 | 0:6 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | ||
| Elm | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 7:2 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 3:5 | 4:1 | 2:6 | 3:1 | ||
| Emm | 4:2 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:6 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | ||
| Ens | 2:2 | 2:6 | 1:3 | 1:2 | 2:0 |
1:4 |
4:3 | 1:5 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 2:5 | 3:1 | |||
| FRW | 7:4 | 1:5 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 5:0 | ||
| Geis | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 6:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 3:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 0:2 | |||
| HRH | 6:0 | 4:4 | 4:3 |
3:6 |
4:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 7:0 | 2:6 | 3:1 | 1:2 | |||
| Host | 5:1 | 0:1 | 6:1 |
7:0 |
6:2 | 4:2 | 6:0 | 5:0 | 6:0 | 3:3 | 3:1 | 6:1 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | |||
| Lud | 1:1 | 0:7 | 0:1 | 1:6 |
1:1 |
3:2 | 1:0 | 4:1 | 2:4 | 0:1 | 5:1 | 1:2 | 1:0 | 2:6 | 2:3 | 0:4 | ||
| Pütt | 0:3 |
1:2 |
6:1 |
1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 6:2 | 2:3 | 3:1 | 1:5 | |||
| Rod | 5:0 | 3:3 | 2:3 | 5:0 | 2:5 | 4:2 | 1:3 |
4:1 |
6:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | |||
| Saa | 1:0 | 5:2 | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 6:2 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 9:1 | 2:4 | 3:1 | 8:0 | 3:0 | ||
| Schw | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:2 |
1:1 |
1:4 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:5 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:4 | 5:6 | 4:2 |
Spielberichte der 1. und 2. Mannschaft immer am Spieltagabend im:
DER AKTIVENBEREICH
Tabellen und weitere Zahlen immer ab Dienstag!
Ich will die
Mannschaft
Sehen!!!

